[an error occurred while processing this directive]
- 男子
- 女子
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| エレナ・ヤンコビッチ (SRB) | 7 | 6 | 2 | |||
| 奈良くるみ (JPN) | 5 | 0 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| スローン・スティーブンス (USA) | 6 | 6 | 2 | |||
| ポローナ・ハーコック (SLO) | 1 | 3 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| カミラ・ジョルジ (ITA) | 6 | 3 | 0 | |||
| スべトラーナ・クズネツォワ (RUS) | 7 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| マリア テレサ・トーロ フロール (ESP) | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
| マグダレナ・リバリコバ (SVK) | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| キキ・バーテンズ (NED) | 5 | 6 | 3 | |||
| アナスタシア・パブリウチェンコワ (RUS) | 7 | 4 | 0 | Retired | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| キルステン・フリプケンス (BEL) | 4 | 6 | 4 | 1 | ||
| ユリア・グルシュコ (ISR) | 6 | 3 | 6 | 2 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ヤニナ・ウイックマイヤー (BEL) | 2 | 4 | 0 | |||
| シルビア・ソレール エスピノーサ (ESP) | 6 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ポリーヌ・パルモンティエ (FRA) | 1 | 6 | 6 | 2 | ||
| ヤロスラーワ・シュウェドワ (KAZ) | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ルーシー・サファロバ (CZE) | 6 | 5 | 6 | 2 | ||
| ケーシー・デラクア (AUS) | 1 | 7 | 3 | 1 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| アリソン・リスク (USA) | 6 | 6 | 3 | 1 | ||
| クリスティーナ・ムラデノビッチ (FRA) | 7 | 3 | 6 | 2 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| モニカ・ニクレスク (ROU) | 6 | 5 | 2 | 1 | ||
| パウラ・オルマチェア (ARG) | 2 | 7 | 6 | 2 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ココ・バンダウェイ (USA) | 4 | 3 | 0 | |||
| エカテリーナ・マカロワ (RUS) | 6 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ペトラ・クビトバ (CZE) | 6 | 6 | 2 | |||
| マリーナ・エラコビッチ (NZL) | 4 | 4 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ディナ・フィーゼンマイヤー (GER) | 2 | 4 | 0 | |||
| サラ・エラーニ (ITA) | 6 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ティアナ・ペレイラ (BRA) | 2 | 5 | 0 | |||
| ソラナ・シルステア (ROU) | 6 | 7 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| アンドレア・ペトコビッチ (GER) | 6 | 4 | 6 | 2 | ||
| シュテファニー・フェーゲレ (SUI) | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| エリナ・スビトリーナ (UKR) | 5 | 2 | 0 | |||
| アナ・イバノビッチ (SRB) | 7 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ヘザー・ワトソン (GBR) | 2 | 4 | 0 | |||
| シモナ・ハレプ (ROU) | 6 | 6 | 2 | |||
[an error occurred while processing this directive]

![試合結果 [女子シングルス]](images/img-cornerHeader4b.gif)
![試合結果 [女子シングルス]](/sports/tennis/rolandgarros2014/images/img-resultHeader_women.gif)
