[an error occurred while processing this directive]
- 男子
- 女子
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| クルム伊達 公子 (JPN) | 3 | 6 | 2 | 1 | ||
| アナスタシア・パブリウチェンコワ (RUS) | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ソフィア・シャパタワ (GEO) | 3 | 1 | 0 | |||
| スべトラーナ・クズネツォワ (RUS) | 6 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| アリサ・クレイバノワ (RUS) | 0 | 2 | 0 | |||
| シモナ・ハレプ (ROU) | 6 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| クリスティーナ・ムラデノビッチ (FRA) | 7 | 3 | 6 | 2 | ||
| リー・ナ (CHN) | 5 | 6 | 1 | 1 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ボヤナ・ヨバノフスキー (SRB) | 4 | 3 | 0 | |||
| カミラ・ジョルジ (ITA) | 6 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ティアナ・ペレイラ (BRA) | 4 | 6 | 6 | 2 | ||
| ルクシカ・クンクン (THA) | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| アリソン・リスク (USA) | 7 | 6 | 2 | |||
| ミルヤナ・ルチッチ (CRO) | 6 | 3 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| アレクサンドラ・ウォズニアク (CAN) | 7 | 5 | 2 | 1 | ||
| ソラナ・シルステア (ROU) | 6 | 7 | 6 | 2 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ポローナ・ハーコック (SLO) | 6 | 6 | 2 | |||
| ヤナ・セペロバ (SVK) | 2 | 3 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| アレクサンドラ・カダントゥ (ROU) | 6 | 1 | 0 | |||
| キキ・バーテンズ (NED) | 7 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| シルビア・ソレール エスピノーサ (ESP) | 6 | 6 | 2 | |||
| シャネル・スケッパーズ (RSA) | 2 | 3 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| エリナ・スビトリーナ (UKR) | 5 | |||||
| ペトラ・マルティッチ (CRO) | 0 | Retired | ||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ヘザー・ワトソン (GBR) | 6 | 6 | 2 | |||
| バーボラ・ザーラボバ ストリコバ (CZE) | 3 | 4 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| スローン・スティーブンス (USA) | 6 | 7 | 2 | |||
| ペン・シューアイ (CHN) | 4 | 6 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ドナ・ベキッチ (CRO) | 5 | 6 | 4 | 1 | ||
| ユリア・グルシュコ (ISR) | 7 | 2 | 6 | 2 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| エレナ・ヤンコビッチ (SRB) | 5 | 6 | 6 | 2 | ||
| シャロン・フィッチマン (CAN) | 7 | 1 | 3 | 1 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| カロリーヌ・ガルシア (FRA) | 1 | 3 | 0 | |||
| アナ・イバノビッチ (SRB) | 6 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| カロライン・ウォズニアッキ (DEN) | 6 | 6 | 2 | 1 | ||
| ヤニナ・ウイックマイヤー (BEL) | 7 | 4 | 6 | 2 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| エストレーリャ・カベサ カンデラ (ESP) | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
| ディナ・フィーゼンマイヤー (GER) | 4 | 6 | 6 | 2 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| キルステン・フリプケンス (BEL) | 7 | 6 | 2 | |||
| ダンカ・コビニッチ (MNE) | 6 | 2 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| マグダレナ・リバリコバ (SVK) | 4 | 6 | 3 | |||
| ユルスラ・ラドバンスカ (POL) | 6 | 4 | 0 | Retired | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| マディソン・キーズ (USA) | 5 | 6 | 1 | 1 | ||
| サラ・エラーニ (ITA) | 7 | 3 | 6 | 2 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ルーシー・サファロバ (CZE) | 6 | 7 | 2 | |||
| マンディ・ミネラ (LUX) | 3 | 5 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| イベタ・メルツァー (CZE) | 6 | 2 | 0 | |||
| ココ・バンダウェイ (USA) | 7 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ケーシー・デラクア (AUS) | 7 | 6 | 2 | |||
| ルルデス・ドミンゲス リノ (ESP) | 5 | 3 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| クララ・クカロバ (CZE) | 6 | 2 | 0 | |||
| マリア テレサ・トーロ フロール (ESP) | 7 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| シェルビー・ロジャーズ (USA) | 2 | 3 | 0 | |||
| エカテリーナ・マカロワ (RUS) | 6 | 6 | 2 | |||
[an error occurred while processing this directive]

![試合結果 [女子シングルス]](images/img-cornerHeader4b.gif)
![試合結果 [女子シングルス]](/sports/tennis/rolandgarros2014/images/img-resultHeader_women.gif)
