[an error occurred while processing this directive]
- 男子
 - 女子
 
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| 奈良くるみ(JPN) | 6 | 6 | 2 | |||
| アレクサンドラ・ウォズニアク(CAN) | 2 | 1 | 0 | |||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ビーナス・ウイリアムズ(USA) | 2 | 6 | 6 | 2 | ||
| クルム伊達公子(JPN) | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| アグネツカ・ラドバンスカ(POL) | 6 | 6 | 2 | |||
| シャロン・フィッチマン(CAN) | 1 | 0 | 0 | |||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ペン・シューアイ(CHN) | 6 | 6 | 2 | |||
| ジェン・ジー(CHN) | 3 | 3 | 0 | |||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ルーシー・サファロバ(CZE) | 6 | 7 | 2 | |||
| ティメア・バボス(HUN) | 4 | 5 | 0 | |||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| シモナ・ハレプ(ROU) | 6 | 6 | 6 | 2 | ||
| ダニエル ローズ・コリンズ(USA) | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| アンジェリック・ケルバー(GER) | 6 | 3 | 7 | 2 | ||
| クセニア・ペルバック(RUS) | 2 | 6 | 5 | 1 | ||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ヤナ・セペロバ(SVK) | 2 | 7 | 6 | 2 | ||
| マリア テレサ・トーロ フロール(ESP) | 6 | 5 | 1 | 1 | ||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ジェン・サイサイ(CHN) | 1 | 6 | 6 | 2 | ||
| シュテファニー・フェーゲレ(SUI) | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| アンドレア・ペトコビッチ(GER) | 7 | 1 | 6 | 2 | ||
| オンス・ジャバー(TUN) | 6 | 6 | 3 | 1 | ||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| テレサ・スミトコバ(CZE) | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
| モニカ・プイグ(PUR) | 3 | 6 | 6 | 2 | ||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ベリンダ・ベンチッチ(SUI) | 6 | 6 | 2 | |||
| ヤニナ・ウイックマイヤー(BEL) | 3 | 2 | 0 | |||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ロミーナ・オプランディ(SUI) | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
| ダニエラ・ハンチュコバ(SVK) | 4 | 6 | 6 | 2 | ||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| エレナ・ヤンコビッチ(SRB) | 6 | 6 | 2 | |||
| ボヤナ・ヨバノスキー(SRB) | 2 | 3 | 0 | |||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ジョハナ・コンタ(GBR) | 2 | 3 | 0 | |||
| シャハール・ペール(ISR) | 6 | 6 | 2 | |||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| キキ・バーテンズ(NED) | 7 | 3 | Retired | |||
| ティメア・バシンスキー(SUI) | 6 | 4 | ||||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ビルジニー・ラザノ(FRA) | 0 | 0 | 0 | |||
| ヨハンナ・ラーション(SWE) | 6 | 6 | 2 | |||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| スローン・スティーブンス(USA) | 6 | 6 | 2 | |||
| アニカ・ベック(GER) | 0 | 3 | 0 | |||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| アナスタシア・ラディオノワ(AUS) | 1 | 7 | 6 | 2 | ||
| カミラ・ジョルジ(ITA) | 6 | 5 | 3 | 1 | ||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| カリン・クナップ(ITA) | 4 | 3 | 0 | |||
| ツベタナ・ピロンコバ(BUL) | 6 | 6 | 2 | |||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ドゥアン・インイン(CHN) | 6 | 2 | 4 | 1 | ||
| アラ・クドリャフツェワ(RUS) | 2 | 6 | 6 | 2 | ||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| アリゼ・コルネ(FRA) | 6 | 6 | 2 | |||
| Amandine, Hesse(FRA) | 1 | 2 | 0 | |||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ガルビネ・ムグルッサ(ESP) | 3 | 6 | 0 | |||
| ミルヤナ・ルチッチ バローニ(CRO) | 6 | 7 | 2 | |||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| アンナ・シュミドローバ(SVK) | 4 | 3 | 0 | |||
| Aliaksandra, Sasnovich(BLR) | 6 | 6 | 2 | |||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| サビーネ・リシツキ(GER) | 6 | 7 | 2 | |||
| Francoise, Abanda(CAN) | 3 | 5 | 0 | |||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| クリスティーナ・プリスコバ(CZE) | 3 | 4 | 0 | |||
| アレクサンドラ・ダルゲルー(ROU) | 6 | 6 | 2 | |||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ユリア・グルシュコ(ISR) | 3 | 2 | 0 | |||
| マディソン・ブレングル(USA) | 6 | 6 | 2 | |||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ロベルタ・ビンチ(ITA) | 6 | 6 | 2 | |||
| パウラ・オルマチェア(ARG) | 3 | 3 | 0 | |||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| マリア・シャラポワ(RUS) | 6 | 6 | 2 | |||
| マリア・キリレンコ(RUS) | 4 | 0 | 0 | |||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| サラ・エラーニ(ITA) | 6 | 7 | 2 | |||
| キルステン・フリプケンス(BEL) | 1 | 5 | 0 | |||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| カロライン・ウォズニアッキ(DEN) | 6 | 3 | 2 | |||
| マグダレナ・リバリコバ(SVK) | 1 | 6 | 0 | Retired | ||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| イリナ カメリア・ベグ(ROU) | 7 | 6 | 2 | |||
| シルビア・ソレール エスピノーサ(ESP) | 6 | 3 | 0 | |||
[an error occurred while processing this directive]

![試合結果 [女子シングルス]](images/img-cornerHeader4b.gif)
![試合結果  [女子シングルス]](/sports/tennis/us2014/images/img-resultHeader_women.gif)
