[an error occurred while processing this directive]
- 男子
 - 女子
 
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| フェリシアーノ・ロペス(ESP) | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | |
| 伊藤竜馬(JPN) | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | |
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| マリン・チリッチ(CRO) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
| イリヤ・マーチェンコ(UKR) | 6 | 2 | 4 | 0 | ||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ガエル・モンフィス(FRA) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
| アレハンドロ・ゴンサレス(COL) | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ケビン・アンダーソン(RSA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| ジャージー・ヤノビッチ(POL) | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| グリゴール・ディミトロフ(BUL) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| デュディ・セラ(ISR) | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ダビド・フェレール(ESP) | ||||||
| バーナード・トミック(AUS) | Retired | |||||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| エルネスツ・グルビス(LAT) | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 
| ドミニク・ティーム(AUT) | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジョアン・ソウザ(POR) | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| ダビド・ゴフィン(BEL) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| リシャール・ガスケ(FRA) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
| パオロ・ロレンツィ(ITA) | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ロベルト・バウティスタ アグート(ESP) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ティム・スマイチェク(USA) | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジル・シモン(FRA) | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | |
| フェデリコ・デル ボニス(ARG) | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | |
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| トマーシュ・ベルディヒ(CZE) | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 
| マルティン・クーリザン(SVK) | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ティムラズ・ガバシュビリ(RUS) | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
| アレクサンドル・クドリャフツェフ(RUS) | 1 | 4 | 6 | 0 | ||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ファビオ・フォニーニ(ITA) | 3 | 4 | 1 | 0 | ||
| アドリアン・マナリノ(FRA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| イボ・カルロビッチ(CRO) | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 
| マルセル・グラノイェルス(ESP) | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 
  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ロジャー・フェデラー(SUI) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| サミュエル・グロス(AUS) | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
[an error occurred while processing this directive]

![試合結果 [男子シングルス]](images/img-cornerHeader4a.gif)
![試合結果  [男子シングルス]](/sports/tennis/us2014/images/img-resultHeader.gif)
