[an error occurred while processing this directive]
- 男子
- 女子
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ユリア・ゲルゲス (GER) | 4 | 3 | 0 | |||
| クリスティーナ・マクヘイル (USA) | 6 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ペトラ・クビトバ (CZE) | 6 | 3 | 6 | 2 | ||
| 土居美咲 (JPN) | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| サマンサ・ストーサー (AUS) | 7 | 4 | 4 | 1 | ||
| ビクトリア・デュバル (USA) | 5 | 6 | 6 | 2 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ビクトリア・アザレンカ (BLR) | 6 | 6 | 2 | |||
| ディナ・フィーゼンマイヤー (GER) | 0 | 0 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ロベルタ・ビンチ (ITA) | 6 | 6 | 2 | |||
| ティメア・バボス (HUN) | 4 | 2 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| エレナ・ベスニナ (RUS) | 6 | 6 | 2 | |||
| アニカ・ベック (GER) | 1 | 1 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ミシェル・ラルシェル デ ブリート (POR) | 6 | 6 | 2 | |||
| エレニ・ダニリドウ (GRE) | 4 | 3 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ヤナ・セペロバ (SVK) | 2 | 2 | 0 | |||
| カミラ・ジョルジ (ITA) | 6 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| クララ・ザコパロバ (CZE) | 3 | 3 | 0 | |||
| シェイ・スゥーウェイ (TPE) | 6 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ボヤナ・ヨバノスキー (SRB) | 6 | 6 | 2 | |||
| アンドレア・ペトコビッチ (GER) | 2 | 4 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| アナ・イバノビッチ (SRB) | 6 | 6 | 2 | |||
| アンナ・タチシュビリ (GEO) | 2 | 0 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| マリア・キリレンコ (RUS) | 6 | 6 | 2 | |||
| ヤニナ・ウイックマイヤー (BEL) | 1 | 1 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| レシヤ・ツレンコ (UKR) | 3 | 6 | 4 | 1 | ||
| ルーシー・サファロバ (CZE) | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| アナ・イバノビッチ (SRB) | 6 | 6 | 2 | |||
| アンナ・タチシュビリ (GEO) | 2 | 0 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| マリア・キリレンコ (RUS) | 6 | 6 | 2 | |||
| ヤニナ・ウイックマイヤー (BEL) | 1 | 1 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| カロライン・ウォズニアッキ (DEN) | 6 | 7 | 2 | |||
| ドゥアン・インイン (CHN) | 2 | 5 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| アリゼ・コルネ (FRA) | 6 | 6 | 2 | |||
| マリア ジョアン・ケレル (POR) | 3 | 2 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| カリン・クナップ (ITA) | 6 | 6 | 2 | |||
| グレイス・ミン (USA) | 3 | 1 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ニコール・ギブズ (USA) | 0 | 2 | 0 | |||
| フラビア・ペンネッタ (ITA) | 6 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ナディア・ペトロワ (RUS) | 3 | 4 | 0 | |||
| ユリア・グルシュコ (ISR) | 6 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ケーシー・デラクア (AUS) | 6 | 1 | 4 | 1 | ||
| アイラ・トムヤノビッチ (CRO) | 3 | 6 | 6 | 2 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ツベタナ・ピロンコバ (BUL) | 3 | 3 | 0 | |||
| アリソン・リスク (USA) | 6 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| マリア・サンチェス (USA) | 5 | 2 | 0 | |||
| ダニエラ・ハンチュコバ (SVK) | 7 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| シャネル・スケッパーズ (RSA) | 2 | 6 | 6 | 2 | ||
| チャネル・シモンズ (RSA) | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ドミニカ・チブルコバ (SVK) | 4 | 3 | 0 | |||
| エリナ・スビトリーナ (UKR) | 6 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ミルヤナ・ルチッチ バローニ (CRO) | 4 | 4 | 0 | |||
| サーシャ・ヴィッカリー (USA) | 6 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| サラ・エラーニ (ITA) | 6 | 6 | 2 | |||
| オリビア・ロゴウスカ (AUS) | 0 | 0 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| アレクサンドラ・ウォズニアク (CAN) | 7 | 7 | 2 | |||
| ベスナ・ドロンツ (SRB) | 5 | 6 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| モナ・バートル (GER) | 6 | 6 | 2 | |||
| ヨハンナ・ラーション (SWE) | 1 | 4 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| スベトラーナ・クズネツォワ (RUS) | 6 | 7 | 2 | |||
| マロリー・バーデット (USA) | 3 | 5 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| バルバラ・レプチェンコ (USA) | 7 | 2 | 6 | 1 | ||
| アレクサンドラ・ダルゲルー (ROU) | 6 | 6 | 7 | 2 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ドナ・ベキッチ (CRO) | 7 | 4 | 6 | 2 | ||
| マリアナ・デュケ マリノ (COL) | 6 | 6 | 2 | 1 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| シモナ・ハレプ (ROU) | 4 | 6 | 6 | 2 | ||
| ヘザー・ワトソン (GBR) | 6 | 4 | 2 | 1 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ペン・シューアイ (CHN) | 6 | 6 | 2 | |||
| イボンヌ・メウスブルガー (AUT) | 3 | 4 | 0 | |||
[an error occurred while processing this directive]

![試合結果 [女子シングルス]](images/img-cornerHeader4b.gif)
![試合結果 [男子シングルス]](/sports/tennis/us2013/images/img-resultHeader_women.gif)
