[an error occurred while processing this directive]
- 男子
- 女子
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| スティーブ・ジョンソン (USA) | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| ローラン・ロコリ (FRA) | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アレハンドロ・ゴンサレス (COL) | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| ジル・シモン (FRA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ブノワ・ペール (FRA) | 4 | 6 | 2 | 0 | ||
| ロベルト・バウティスタ アグート (ESP) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ファクンド・バグニス (ARG) | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| エルネスツ・グルビス (LAT) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ミカエル・ユーズニー (RUS) | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | |
| ラデク・ステパネク (CZE) | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アレクサンドル・ドルゴポロフ (UKR) | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| マルセル・グラノイェルス (ESP) | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジェレミー・シャルディ (FRA) | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
| ノバク・ジョコビッチ (SRB) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| トマーシュ・ベルディヒ (CZE) | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | |
| アレクサンドル・ネドベソフ (KAZ) | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ドミトリー・ツルスノフ (RUS) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
| サム・クエリー (USA) | 4 | 5 | 1 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ディエゴ セバスチャン・シュワルツマン (ARG) | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
| ロジャー・フェデラー (SUI) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ミロシュ・ラオニッチ (CAN) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
| イリ・ベセリ (CZE) | 6 | 4 | 1 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ロビン・ハッサ (NED) | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| マルティン・クーリザン (SVK) | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| マリン・チリッチ (CRO) | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | |
| トビアス・カムケ (GER) | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジョーウィルフライ・ツォンガ (FRA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ユルゲン・メルツァー (AUT) | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ヤルコ・ニーミネン (FIN) | 6 | 6 | 4 | 0 | ||
| ジャージー・ヤノビッチ (POL) | 7 | 7 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ミカエル・ククシュキン (KAZ) | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | |
| ジョン・イズナー (USA) | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| トミー・ロブレド (ESP) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ケニー・デ シェパー (FRA) | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
[an error occurred while processing this directive]

![試合結果 [男子シングルス]](images/img-cornerHeader4a.gif)
![試合結果 [男子シングルス]](/sports/tennis/rolandgarros2014/images/img-resultHeader.gif)
